جميع المنتجات
مغناطيسات القوس النيوديميوم N40-N50 لمحركات التيار المباشر مغناطيسات الأرض النادرة الدائمة
| مكان المنشأ | تشونغتشينغ ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Great wall |
| رقم الموديل | النيوديميوم المغناطيس |
| الحد الأدنى لكمية | 100 قطعة / قطع |
| الأسعار | $0.50 - $200.00 / Piece |
| تفاصيل التغليف | حزمة درع مغناطيسي للشحنات السريعة والجوية عن طريق وضع صفائح / ألواح حديدية بين شكل الرغوة والكرتون ا |
| القدرة على العرض | 1000000 قطعة / قطعة شهريا |
تفاصيل المنتج
| اسم | مغناطيس قوس النيوديميوم لمغناطيس الأرض النادرة الدائم لمحرك التيار المستمر | يكتب | دائم ودائم |
|---|---|---|---|
| مركب | مغناطيس نيوديميوم ، مغناطيس نيوديميوم | شكل | ورقة ، ورقة ، قوس ، كتلة ، ملف ، قرص |
| طلب | مغناطيس صناعي | تسامح | ± 20٪ ، 0.01 مم ~ 0.05 مم |
| خدمة المعالجة | قطع | درجة | مغناطيس نيوديميوم ، N40 n50 n52 n54 |
| مقاس | حجم المغناطيس المخصص | لون | فضي |
| التعبئة | كرتون | أقصى درجة حرارة العمل | 80-120 |
| الاستخدام | مغناطيس صناعي | ميناء | شنغهاي |
| إبراز | مغناطيس نيوديميوم قوي n50,مغناطيس نيوديميوم قوي AlNiCo,مغناطيس دائم بمحرك N40 dc |
||
منتوج وصف
مغناطيسات القوس النيوديميومية المهنية لدورات المحركات الكهربائية
مغناطيسات قوس NdFeB المخصصة ذات الأداء المغناطيسي العالي لمحركات البدء
مغناطيسات قوس نيوديميوم عالية الجودة تميز بتسامحات أبعاد دقيقة وتوزيع تدفق مغناطيسي موحدمصممة لأداء موثوق به في المحركات الكهربائية المتواصلة وتركيبات محركات البداية.
لمحة عامة عن المنتج
مغناطيسات القوس النيوديميوم هي حلول مغناطيسية عالية الأداء للأراضي النادرة الأمثل لتطبيقات محركات المغناطيس الدائم. تستخدم على نطاق واسع في محركات البداية ومحركات الكهرباء المتواصلة ،هذه القطاعات المغناطيسية المنحنية توفر قوة مغناطيسية استثنائية، أداء مستقر، وخيارات تصميم مرنة لتلبية المتطلبات الصناعية المتطلبة.
المصنوعة من مادة NdFeB الراقية (Neodymium Iron Boron) ، يتم قطع مغناطيسات القوس هذه بدقة إلى أبعاد مخصصة مع تساهلات ضيقة منخفضة إلى ± 0.05mm.,أو طبقة مخصصة) توفر مقاومة للتآكل ، في حين أن اتجاهات المغناطيسية القابلة للتخصيص وأنماط القطب تضمن الاندماج السلس في مختلف تصاميم دوار المحرك.هندسة القوس تسمح بتوزيع المجال المغناطيسي بشكل موحد، تحسين كفاءة المحرك وتقليل عزم الدوران.
التطبيقات
تطبيقات السيارات و محركات البدء
-
- مجموعات المغناطيس الدائم للمحركات البدائية
- عجلات محركات كهربائية مشتركة
- مكونات المحول والمولد
- أنظمة المحركات المساعدة للسيارات
- تطبيقات محرك القيادة والمضخات
التطبيقات الصناعية والتجارية
-
- محركات الموجات المشتركة ذات المغناطيس الدائم
- محركات محرك صناعية
- محركات ضاغط ومضخات
- مكونات أجهزة الاستشعار والأجهزة
- محركات ومعدات إلكترونية مخصصة
المزايا الرئيسية
-
- الأداء المغناطيسي العالي: قوة مغناطيسية استثنائية ومنتج طاقة لتصميمات المحركات المدمجة عالية الدوران.
- تصنيع الدقة: أحجام مخصصة مع tolerances الأبعاد الضيقة حتى ± 0.05mm للاندماج المثالي في مجموعات الدوار.
- مواصفات قابلة للتخصيص: متوفر في عدة درجات (N40-N50) والأبعاد واتجاهات المغناطيسية لتتناسب مع متطلبات المحرك المحددة.
- متانة موثوقة: توفر الطلاءات الوقائية مقاومة للتآكل، مما يضمن أداء طويل الأمد في بيئات تشغيل مختلفة.
- توزيع تدفق موحد: التصميم على شكل قوس يوفر توزيعًا متساوٍ للمجال المغناطيسي، مما يعزز كفاءة المحرك ويقلل من الاهتزاز.
- الاندماج الفعال من حيث التكلفة: تتوفر تكوينات قياسية وتخصصية، تدعم كل من النماذج الأولية واحتياجات الإنتاج الكبيرة.
- الجودة المتوافقة: المواد المعتمدة RoHS تلبي المعايير البيئية الدولية للاستخدام في السوق العالمية.
- تطبيقات متنوعة: مناسبة لمجموعة واسعة من محركات البداية ومحركات التيار المباشر والمعدات الصناعية التي تتطلب مغناطيسات دائمة قوية.
الأداء المغناطيسي
| البند | الدرجة | الإبقاء | الإكراه | القوة القسرية | الحد الأقصى لـ BH للمنتج. | العمل | ||||||||
| بر | HcB | HcJ | (BH) max | مؤقتة | ||||||||||
| كيلوغرام | T | (كوي) | KA/m | (كوي) | KA/m | م.غ.و. | KJ/m | °C | ||||||
| (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | ماكس | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | |||||||
| ن | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| ن50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥90 | >=716 | ≥110 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
| م | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥116 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥118 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥120 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥125 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥128 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
| ن50 مليون | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥130 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥130 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
| هـ | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥110 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥116 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥118 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥121 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥122 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥127 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥110 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥116 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=118 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=121 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=125 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
| اه | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=116 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=105 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=102 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=115 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
| آه | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=102 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=110 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 | |
المنتجات الموصى بها

