Yxg28 Yxg30 Smco Ring Magnets ، مغناطيس حلقة صغيرة للمحرك الثابت
| نوع | دائم ودائم | مركب | مغناطيس SmCo ، مغناطيس أرضي نادر |
|---|---|---|---|
| شكل | قرص ، قرص | طلب | مغناطيس صناعي |
| تفاوت | ± 20٪ ، +/- 0.05 مم | خدمة المعالجة | قطع |
| درجة | مغناطيس SmCo ، Y25 ، Y30 ، Y32 ، Y35 إلخ | بحجم | حجم المغناطيس المخصص |
| اللون | أسود | التعبئة | علبة كرتون قياسية للتصدير ، تغليف مضاد للمغناطيسية |
| أقصى درجة حرارة العمل | 350 | إستعمال | مغناطيس المحرك |
| ميناء | شنغهاي | ||
| إبراز | مغناطيس حلقة smco,مغناطيس حلقة Yxg30 smco,مغناطيس smco الجزء الثابت |
||
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator مغناطيس للمحرك
طلب
كان أقوى مغناطيس هو مغناطيس السماريوم الكوبالت الذي تم تطويره في أوروبا وأمريكا.الآن يتم استخدام كلا المغناطيسين كأجزاء من محركات صغيرة أو مكبرات صوت.يمكن أيضًا أن يُعزى سبب تصغير العديد من الآلات إلى المغناطيسات الصغيرة والقوية.إنه مغناطيس دائم أرضي نادر ذو مقاومة قوية للتآكل ومقاومة الأكسدة.نظرًا لارتفاع أسعار المواد ، فإن تطويرها محدود.يستخدم بشكل أساسي في الفضاء والدفاع الوطني والصناعات العسكرية وأجهزة الميكروويف والاتصالات والمعدات الطبية والأدوات والعدادات وأجهزة النقل المغناطيسية المختلفة والمعالجات المغناطيسية وأجهزة الاستشعار والمحركات والرافعات المغناطيسية ، إلخ.
|
اسم المنتج
|
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator مغناطيس للمحرك
|
|
مواد المنتج
|
مغناطيس الكوبالت السماريوم
|
|
مواد المنتج
|
بورون حديد نيوديميوم ، مغناطيس نيو ، مغناطيس Nd ، مغناطيس أرضي نادر
|
|
حجم المنتجات
|
تقبل حسب الطلب
|
|
درجة حرارة العمل
|
350 درجة مئوية
|
|
الاتجاه المغناطيسي
|
من خلال اتجاه السماكة ، يكون السطح المسطح مجالًا مغناطيسيًا.
|
|
قوة السحب العمودية
|
يمكن سحب أكثر من 19 قطعة ورق A4 على لوح معدني
|
|
طريقة الاختبار
|
الاختبار اليدوي
|
|
طلب
|
محرك سيرفو ، محرك بدون فرش ، محرك خطي ، محرك سيارات ، محرك HEV & EV ، محرك روبوت للقيادة ، محرك ضاغط عاكس ، سكة
|
تخصيص
| درجة | الأعلى.منتج الطاقة | الباقي | القوة القسرية | القس. درجة الحرارة.معامل. | درجة حرارة العمل. | كثافة | ||||||
| (البحرين)الأعلى | بص | حج | حci | بد | حد | تيث | د | |||||
| MGOe | كيلوجول / م3 | كلغ | طن متري | كو | كا / م | كو | كا / م | ٪ / درجة مئوية | ٪ / درجة مئوية | درجة مئوية | ز / سم3 | |
| SmCo516 أ | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 16.0 | > 1270 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo516 ب | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518 أ | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 16.0 | > 1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518 ب | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520 أ | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 16.0 | > 1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520 ب | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522 أ | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 16.0 | > 1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522 ب | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| سم2شارك1724 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1726 أ | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 16.0 | > 1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1726 ب | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1726 ح | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1728 أ | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 16.0 | > 1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1728 ب | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1728 ح | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1730 أ | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | > 16.0 | > 1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1730 ب | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1732 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | > 15.0 | > 1192 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| سم2شارك1725 ح | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | > 35.0 | > 2782 | -0.03 | 0.23 | 375 | 8.3 |

